Afectados Fórum Filatélico, Afinsa, Preferentes...   
 
 
 
 
 
 
Gastos Vivienda
 
| 
2.014 | 
E | 
F | 
M | 
A | 
M | 
J | 
J | 
A | 
S | 
O | 
N | 
D | 
Total | 
| 
Luz | |||||||||||||
| 
Gas | |||||||||||||
| 
Agua | |||||||||||||
| 
Teléfono | |||||||||||||
| 
Comunidad | |||||||||||||
| 
Contribución  | |||||||||||||
| 
Seguro | |||||||||||||
| 
Medicación  | |||||||||||||
| 
Comisión Banco | 
0,00 | ||||||||||||
| 
0,00 | |||||||||||||
| 
Total: | 
2.250,03 | 
2.463,82 | 
0.000,00 | 
.
| 
2.015 | 
E | 
F | 
M | 
A | 
M | 
J | 
J | 
A | 
S | 
O | 
N | 
D | 
Total | 
| 
Luz | |||||||||||||
| 
Gas | |||||||||||||
| 
Agua | |||||||||||||
| 
Teléfono | |||||||||||||
| 
Comunidad | |||||||||||||
| 
Contribución  | |||||||||||||
| 
Seguro | |||||||||||||
| 
Medicación | |||||||||||||
| 
Comisión Banco | 
0,00 | ||||||||||||
| 
0,00 | |||||||||||||
| 
Total: | 
2.250,03 | 
2.463,82 | 
0.000,00 | 
. 
| 
2.016 | 
E | 
F | 
M | 
A | 
M | 
J | 
J | 
A | 
S | 
O | 
N | 
D | 
Total | 
| 
Luz | |||||||||||||
| 
Gas | |||||||||||||
| 
Agua | |||||||||||||
| 
Teléfono | |||||||||||||
| 
Comunidad | |||||||||||||
| 
Contribución  | |||||||||||||
| 
Seguro | |||||||||||||
| 
Medicación | |||||||||||||
| 
Comisión Banco | 
0,00 | ||||||||||||
| 
0,00 | |||||||||||||
| 
Total: | 
2.250,03 | 
2.463,82 | 
0.000,00 | 
Gastos Vivienda
2.014
| 
Entradas | 
Salidas | 
Total | |
| 
1 de Enero | 
€ | ||
| Comisión Banco | |||
| 
Luz | |||
| 
Gas | |||
| 
Agua | |||
| 
Teléfono | |||
| 
Comunidad | |||
| 
Contribución  | |||
| 
Seguro | |||
| 
Medicación | |||
| 
31 de Diciembre  | 
1.381,05 € | 
1.381,05 €  | 
585,43 €  | 

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.