Concepto | Entradas | Salidas | OCU | ENERO | ABRIL | JULIO | OCTUBRE | TOTAL | TRANSPORTE | |||||
9 de Mayo de 2006 | 43.000,00 € | 2006 | 11,98 € | 11,98 € | 20,00 € | |||||||||
Administración Concursal 10% (26-2-2009) | 4.300,00 € | 2007 | 11,98 € | 11,98 € | 11,98 € | 23,95 € | 59,89 € | 20,00 € | ||||||
Administración Concursal 10,5% (10-12-2014) | 4.515,01 € | 2008 | 23,95 € | 26,85 € | 26,85 € | 26,85 € | 104,50 € | 20,00 € | ||||||
2009 | 27,75 € | 27,75 € | 27,75 € | 27,75 € | 111,00 € | 20,00 € | ||||||||
2010 | 28,35 € | 28,35 € | 28,35 € | 28,35 € | 113,40 € | 20,00 € | ||||||||
2011 | 29,25 € | 29,25 € | 29,25 € | 29,25 € | 117,00 € | 20,00 € | ||||||||
2012 | 30,15 € | 30,15 € | 30,15 € | 30,15 € | 120,60 € | 20,00 € | ||||||||
120 Fotocopias para Concurso y Penal (30-6-2006) | 24,00 € | 2013 | 30,90 € | 30,90 € | 30,90 € | 30,90 € | 123,60 € | 20,00 € | ||||||
Carta Certificada 600 gr. = 120 Folios (30-6-2006) | 6,19 € | 2014 | 31,74 € | 31,74 € | 31,74 € | 31,74 € | 126,96 € | 20,00 € | ||||||
Fotocopia Carta Certificada (30-6-2006) | 0,80 € | 2015 | 33,45 € | 33,45 € | 33,45 € | 33,45 € | 133,80 € | 20,00 € | ||||||
Carta Certificada (1-9-2006) | 2,51 € | 2016 | 34,44 € | 34,44 € | 34,44 € | 34,44 € | 137,76 € | 20,00 € | ||||||
Fotocopia Carta Certificada (1-9-2006) | 0,20 € | 2017 | 34,45 € | 34,80 € | 34,80 € | 34,80 € | 138,85 € | 20,00 € | ||||||
Carta Certificada A. Concursal 10% (23-2-2009) | 2,47 € | 2018 | 0,00 € | |||||||||||
Transporte (2006-2017) | 240,00 € | 2019 | 0,00 € | |||||||||||
OCU cuota (2006-2017) | 1.299,34 € | 2020 | 0,00 € | |||||||||||
2021 | 0,00 € | |||||||||||||
2022 | 0,00 € | |||||||||||||
2023 | 0,00 € | |||||||||||||
2024 | 0,00 € | |||||||||||||
2025 | 0,00 € | |||||||||||||
2026 | 0,00 € | |||||||||||||
2027 | 0,00 € | |||||||||||||
2028 | 0,00 € | |||||||||||||
2029 | 0,00 € | |||||||||||||
2030 | 0,00 € | |||||||||||||
TOTAL | 8.815,01 € | 44.575,51 € | TOTAL | 1.299,34 € | 240,00 € | |||||||||
SALDO | -35.760,50 € | TOTAL GASTOS | 1.539,34 € | |||||||||||
|
domingo, 31 de diciembre de 2017
Gastos OCU (2006-2017)
miércoles, 15 de noviembre de 2017
lunes, 6 de noviembre de 2017
Materno-Infantil - Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Hospital Materno-Infantil del Gregorio Marañón
Conozca nuestro Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Hora | Tareas Hospital Materno-Infantil del Gregorio Marañón |
8:00 | Recoger Ropa SUCIA "Cuarto SUCIO": Planta -1 = 2 Cuartos SUCIOS y Una Bañera de MOPAS Sucias: 1º URGENCIAS Infantil, 2º URGENCIAS Maternidad (enfrente Puerta 7) y 3º Recoger MOPAS (Puerta Gobernanta) enfrente de manguera contraincendios. "Las MOPAS que están en la Jaula echarla en la Bañera Gris pequeña que esta al lado de la Jaula" y llevarlas al MUELLE. |
8:40 | Subir 2 Jaulas Vacías por Planta: 3ª, 4ª y 5ª. Pasillo A-B = Taller 1 y Pasillo C-D = Taller 2 (Una Jaula es para la Ropa SUCIA) |
8:45 | MUELLE Planta -2: 1º Descargar Camión: Desayunos. 2º Cargar Camión: Ropa Sucia (de Lunes a Sábado) y MOPAS (Todos los días) |
9:00 | Subir a Planta los Carros Grises de Desayunos a las Plantas: 3ª, 4ª y 5ª A-B y C-D-F. (Dejarlos enfrente del Ascensor al lado de las dos Jaulas vacías que hemos subido anteriormente |
10:00 | MUELLE Planta -2: 1º Descargar Camión: Comidas. 2ª Subir Carros Comida a Planta (Cuarto Alimentación) enchufarlos\encender Interruptor "girar a la derch.\Pantalla: INICIO HORA 12:35 (si pita apagar y encender). |
Bajar Carros Grises de Desayunos de las Plantas: 3ª, 4ª y 5ª (A-B y C-D-F) | |
10:40 a 11:10 | Descanso 1º TURNO |
11:10 a 11:40 | Descanso 2º TURNO |
11:40 | Recoger Ropa SUCIA "Cuarto SUCIO" Plantas: 6ª, 5ª, 4ª, 3ª y 2ª (A-B y C-D-F) |
Recoger Ropa SUCIA "Vestuarios" Planta: -2 A "Sembrado" | |
12:00 | MUELLE: Cargar Camión: Carros Grises de desayuno (vacíos) y 2 Jaulas vacías. |
Subir Biberones: 2ª Planta (Cuarto Alimentación: Planta -2 A) | |
14:00 | Bajar Carros Comida (enchufe) "vacíos": 5ª, 4ª y 3ª Planta. 5ª A-B = 2 carros. 4ª B = 1 Carro. 3ª A = 1 Carro. TOTAL: 4 CARROS. |
Planta -1 = 2 Cuarto Sucio y 1 Bañera MOPAS | |
2ª Planta = 6 Cuartos Sucio | |
Planta -2: Decirle a la de la Limpieza que primero tiene que sacar la Ropa Sucia de los Vestuarios del 1 al 18 "Sembrao" | |
Externalización = Control Urgencias Infantil | |
CONTROL Urgencias Infantil: Área Alimentación, Externalización. | |
Cajas Blancas Desayuno: RECOGERLAS. | |
Conozca nuestro Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
domingo, 5 de noviembre de 2017
Pasillo - Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
PASILLO: Planta -2 | |
Hora | Trabajos |
8:00 | Subir Arco y Monitor de la 1.200 "Marcapasos Puerta 021205" Código: **** a la 5.300 dejarlo en el pasillo al lado de la Puerta de Médicos de Guardia "Lateral Derch." (Ir 2 Personas) |
8:10 | Subir carros de Desayuno. Cuando sale el carro de los 1100 y 1200 se para la Cocina (se va la Dietista) |
Bajar Ropa Sucia de las Plantas y dejarla en el MUELLE. | |
8:15 | MUELLE: Descargar Jaulas de Ropa y Farmacia. Subir Jaulas a Planta. |
9:00 | Coger potitos (Puerta lateral Izq. "Zona de enterales Unidad de Nutrición Clínica y Dietética" - Subir Potitos a planta y dejar en CONTROL. |
10:15 | 1. Sacar Jaulas de Ropa Sucia (Cuarto SUCIO) al pasillo de Servicios Generales. 2. Llevar Jaulas Vacías de FARMACIA al Muelle y Cargar al Camión. |
11 a 11:45 | Descanso 1ª Turno |
11:45 a 12:30 | Descanso 2ª Turno |
13:00 | Descargar Camión Ropa Limpia. |
13:00 | Bajar Jaulas de Ropa SUCIA de las Plantas por el Ascensor del Cuarto SUCIO. Si quedan 8 Jaulas en el CUARTO SUCIO el Camión tiene que hacer un 2º Viaje. |
13:10 | Llevar Jaulas de Ropa Sucia al Muelle y Cargar al Camión. |
13:30 | Subir Parenterales |
14:15 | Bajar carros de comida - 2 Ascensores y llevarlos a la Cocina. Ascensor 1 Bajar carros de la -1, 0, 1º, 2º y 3º. Ascensor 1 Bajar carros de la 6º, 5º, 4º y 3º. |
2 Montacargas: Área 100 |
REA = Unidad de Reanimación. Planta 0 Area 200: Dejar los Potitos donde los PIXIN
POTITOS
REA = Cama 000
1.200 = Código: ****
Almacén SILLONES: Pedir llave en Lavanderia.
Reparación de CAMAS: Pabellon CLINICA. Planta -2. Coger Ascensor de Hospital de Día Hematología "BANKIA"
Botellas de Oxígeno: Almacen Planta -2. Area 300
Suscribirse a:
Entradas (Atom)